| 구분 | 교 원 | 행정직 | 교육공무직 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 계 | 실장 | 주무관 | 계 | |||
| 현원 | 1 | 1 | 27 | 29 | 1 | 3 | 4 | 11 | 44 |
| 학 년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치학과 | 회계 금융과 |
경영 사무과 |
마케팅과 | 레저 경영과 |
회계 금융과 |
경영 사무과 |
마케팅과 | 레저 경영과 |
회계 금융과 |
경영 사무과 |
마케팅과 | 레저 경영과 |
|
| 인가학급 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 편성학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 재 적 수 | 12 | 7 | 6 | 13 | 8 | 3 | 8 | 13 | 7 | 5 | 6 | 14 | 102 |
| 구분 | 졸업생수 | 취 업 장 소 | 진학률 | 취업률 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융권 | 사무직 | 서비스 | 부사관 | 계 | |||||
| 2023학년도 | 43 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 49% | 50.0% | |
| 2024학년도 | 30 | 1 | 15 | 2 | 2 | 18 | 20% | 67.0% | |
| 2025학년도 | 64 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 62.5% | 71.0% | |
※ 취업률은 순수 취업률을 기준으로 함.
| 교 사 대 지 | 운 동 장 | 기 타 | 계 |
|---|---|---|---|
| 10,901 ㎡ | 3,841 ㎡ | 2,353 ㎡ | 17,095 ㎡ |
| 구분 | 기준 | 보유 | 구분 | 기준 | 보유 | 구분 | 기준 | 보유 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리실 |
교장실 |
1 | 1 | 특별 교실 |
미술실 | 1 | 1 | 특별 활동실 |
진로상담실 | 1 | 1 |
|
교무실 |
1 | 1 | 음악실 | 1 | 1 | 진로활동실 | 1 | 1 | |||
| 행정실 | 1 | 1 | 복합체험관 | 1 | 1 | 자기주도학습실 | 1 | 1 | |||
| 학년실 | 1 | 1 | 보건실 | 1 | 1 | 도서실 | 1 | 1 | |||
| 인성부실 | 1 | 1 | 체육관 | 관리실 | 1 | 1 | 회의실 | 1 | 1 | ||
| NC 기반 실습실 |
컴퓨터응용 실습실 |
1 | 1 | 방송실 | 1 | 1 | Wee클래스 | 1 | 1 | ||
| 전자상거래 실무실 | 1 | 1 | 강당 | 1 | 1 | 네트워크 관리실 | 1 | 1 | |||
| 총무인사실 | 1 | 1 | 기구실 | 2 | 2 | 취업정보센터 (취업상담실) |
1 | 1 | |||
| 사무행정실 | 1 | 1 | 밴드실 | 1 | 1 | 모의면접실 | 1 | 1 | |||
| 세무실무실 | 1 | 1 | 화장실 | 2 | 2 | 방송실 | 1 | 1 | |||
| 회계실무실 | 1 | 1 | 기숙사 | 생활실 | 27 | 27 | 탈의실 | 1 | 1 | ||
| 판매관리실 | 1 | 1 | 세탁실 | 3 | 3 | 직원휴게실 | 2 | 2 | |||
| 금융실무실 | 1 | 1 | 샤워장 | 2 | 2 | 취업동아리실 | 5 | 5 | |||
| 여행서비스 실습실 |
1 | 1 | 세면장 | 2 | 2 | 기타 | 운동장 | 1 | 1 | ||
| 테니스장 | 1 | 1 | |||||||||
| 헤어미용실 | 1 | 1 | 휴게실 | 2 | 2 | 급수시설 | 2 | 2 | |||
| 바리스타실 | 1 | 1 | 정독실 | 1 | 1 | 문서고 | 1 | 1 | |||
| 교실 | 교과교실 | 13 | 13 | 체력단련실 | 1 | 1 | 숙직실 | 1 | 1 | ||
| 특별 교실 |
다목적실(라운지 온:담) | 1 | 1 | 다목적실 | 1 | 1 | 화장실 | 16 | 16 | ||
| 평가관리실 | 1 | 1 | 기타 | 3 | 3 | 식당(급식소) | 1 | 1 | |||
| 과학실 | 1 | 1 | 화장실 | 3 | 3 | 창고 | 2 | 2 | |||
| 학교기업실 | 1 | 1 | |||||||||